DT-525數位式行車紀錄器
產品規格
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 輸入電壓 | 24V |
| 輸入車速pulse信號 | 接受以下2種車速pulse信號: (二擇一) [訊號1]輸入為3V0-P或更高的方波。 [訊號2]輸入為開集極電路(open collector)訊號。 |
| 輸入轉速pulse信號 | 接受以下2種轉速pulse信號: (二擇一) [訊號1]輸入為3V0-P或更高的方波。 [訊號2]輸入為開集極電路(open collector)訊號。 |
| GPS | 內建 |
| LCD螢幕 | 128 * 64 點,內建中文字庫 |
| 印表機 | 解析度203dpi(8dots/mm),列印寬度48mm |
| 按鍵 | 共7個按鍵(LCD操作按鍵及駕駛活動設定按鍵) |
| 儲存媒體 | 內建8 GB,儲存台灣法規16-1 數位式行車紀錄器所需資料 |
| RS232下載介面 | 下載事件及故障資料,車速資料,駕駛活動類型資料,定位資料 |
| USB下載介面 | |
| LED指示燈 | |
| SD card | 儲存客製化資料(※) |
| I/O擴充介面 | 連接客製化裝置(※) |
| 尺寸 | 180mm(L) x 130mm(W) x 80mm(H) |
功能說明
| No. | 功能說明 |
|---|---|
| 1 | 駕駛活動監測功能
|
| 2 | 系統控制程序監控功能
|
| 3 | 事件及故障偵測功能
|
| 4 | 資料儲存器記錄及儲存功能
|
| 5 | 設定與調整之記錄功能
|
產品外觀


